Data | Liczba | Dzien |
---|---|---|
2025-06-06 | 1096 | 241.12 |
2025-06-04 | 749 | 164.78 |
2025-06-03 | 684 | 150.48 |
2025-06-02 | 1070 | 235.40 |
2025-05-30 | 1175 | 258.50 |
2025-05-29 | 1154 | 253.88 |
2025-05-28 | 4 | 0.88 |
2025-05-26 | 334 | 73.48 |
2025-05-24 | 320 | 70.40 |
2025-05-23 | 864 | 190.08 |
2025-05-22 | 847 | 186.34 |
2025-05-21 | 919 | 202.18 |
2025-05-20 | 327 | 71.94 |
2025-05-19 | 591 | 130.02 |
2025-05-17 | 449 | 98.78 |
2025-05-09 | 806 | 177.32 |
2025-05-08 | 665 | 146.30 |
2025-05-07 | 972 | 213.84 |
2025-05-06 | 665 | 146.30 |
Suma |
---|
28157 |
Bilans |
---|
+15.32 |